AGM 2002G-80120*2 | |
FORMATO MÓDULO | 20*2 |
DIMENSÕES CxL | 180.0*40.0 |
ÁREA VISÍVEL CxL | 149.0*23.0 |
TAMANHO CARACTERE | 6.00*9.66 |
TAMANHO PONTO | 1.12*1.12 |
BACKLIGHT | LED Branco |
COR FUNDO |
AGM 2002G-80120*2 | |
FORMATO MÓDULO | 20*2 |
DIMENSÕES CxL | 180.0*40.0 |
ÁREA VISÍVEL CxL | 149.0*23.0 |
TAMANHO CARACTERE | 6.00*9.66 |
TAMANHO PONTO | 1.12*1.12 |
BACKLIGHT | LED Branco |
COR FUNDO |