AGM 1602W-21816*2 | |
FORMATO MÓDULO | 16*2 |
DIMENSÕES CxL | 84.0*44.0 |
ÁREA VISÍVEL CxL | 66.0*16.0 |
TAMANHO CARACTERE | 2.95*5.55 |
TAMANHO PONTO | 0.55*0.65 |
BACKLIGHT | LED Yellow-Green |
COR FUNDO |
AGM 1602W-21816*2 | |
FORMATO MÓDULO | 16*2 |
DIMENSÕES CxL | 84.0*44.0 |
ÁREA VISÍVEL CxL | 66.0*16.0 |
TAMANHO CARACTERE | 2.95*5.55 |
TAMANHO PONTO | 0.55*0.65 |
BACKLIGHT | LED Yellow-Green |
COR FUNDO |