AGM 2002O-20120*2 | |
| FORMATO MÓDULO | 20*2 |
| DIMENSÕES CxL | 116.0*37.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 85.0*18.6 |
| TAMANHO CARACTERE | 3.20*5.55 |
| TAMANHO PONTO | 0.60*0.65 |
Imagem meramente ilustrativa.
AGM 2002O-20120*2 | |
| FORMATO MÓDULO | 20*2 |
| DIMENSÕES CxL | 116.0*37.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 85.0*18.6 |
| TAMANHO CARACTERE | 3.20*5.55 |
| TAMANHO PONTO | 0.60*0.65 |
Imagem meramente ilustrativa.