AGM 2002F-20120*2 | |
| FORMATO MÓDULO | 20*2 |
| DIMENSÕES CxL | 146.0*43.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 123.0*23.0 |
| TAMANHO CARACTERE | 4.84*9.22 |
| TAMANHO PONTO | 0.92*1.10 |
| BACKLIGHT | LED Yellow-Green |
| COR FUNDO | |
Imagem meramente ilustrativa.
AGM 2002F-20120*2 | |
| FORMATO MÓDULO | 20*2 |
| DIMENSÕES CxL | 146.0*43.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 123.0*23.0 |
| TAMANHO CARACTERE | 4.84*9.22 |
| TAMANHO PONTO | 0.92*1.10 |
| BACKLIGHT | LED Yellow-Green |
| COR FUNDO | |
Imagem meramente ilustrativa.