AGM 2002A-80420*2 | |
FORMATO MÓDULO | 20*2 |
DIMENSÕES CxL | 116.0*37.0 |
ÁREA VISÍVEL CxL | 85.0*19.8 |
TAMANHO CARACTERE | 3.20*5.55 |
TAMANHO PONTO | 0.60*0.65 |
BACKLIGHT | LED Branco |
COR FUNDO |
Imagem meramente ilustrativa.
AGM 2002A-80420*2 | |
FORMATO MÓDULO | 20*2 |
DIMENSÕES CxL | 116.0*37.0 |
ÁREA VISÍVEL CxL | 85.0*19.8 |
TAMANHO CARACTERE | 3.20*5.55 |
TAMANHO PONTO | 0.60*0.65 |
BACKLIGHT | LED Branco |
COR FUNDO |
Imagem meramente ilustrativa.