AGM 1602F-81816*2 | |
| FORMATO MÓDULO | 16*2 |
| DIMENSÕES CxL | 81.6*36.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 64.0*16.0 |
| TAMANHO CARACTERE | 2.96*5.56 |
| TAMANHO PONTO | 0.56*0.66 |
| BACKLIGHT | LED Branco |
| COR FUNDO | |
AGM 1602F-81816*2 | |
| FORMATO MÓDULO | 16*2 |
| DIMENSÕES CxL | 81.6*36.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 64.0*16.0 |
| TAMANHO CARACTERE | 2.96*5.56 |
| TAMANHO PONTO | 0.56*0.66 |
| BACKLIGHT | LED Branco |
| COR FUNDO | |