AGM 1602E-20816*2 | |
| FORMATO MÓDULO | 16*2 |
| DIMENSÕES CxL | 122.0*44.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 99.0*25.0 |
| TAMANHO CARACTERE | 4.84*9.66 |
| TAMANHO PONTO | 0.92*1.10 |
| BACKLIGHT | LED Yellow-Green |
| COR FUNDO | |
Imagem meramente ilustrativa.
AGM 1602E-20816*2 | |
| FORMATO MÓDULO | 16*2 |
| DIMENSÕES CxL | 122.0*44.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 99.0*25.0 |
| TAMANHO CARACTERE | 4.84*9.66 |
| TAMANHO PONTO | 0.92*1.10 |
| BACKLIGHT | LED Yellow-Green |
| COR FUNDO | |
Imagem meramente ilustrativa.